Σάββατο, 4 Μαΐου, 2024
Φυσική Αγωγή

Τα Τεστ φυσικής κατάστασης και η βαθμολόγησή τους

ΤΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑΞΗ Α΄
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
κοιλιακοί σε 60 δευτ.   κάμψεις   Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής
αγόρια κορίτσια   αγόρια κορίτσια   αγόρια κορίτσια
20 40,39 35,34   15 10   43 έως 46 27 έως 30
19 38,37 33,32   14 9   39 έως 42 23 έως 26
18 36,35 31,30   13 8   35 έως 38 19 έως 22
17 34,33 29,28   12 7   31 έως 34 15 έως 18
16 32,31 27,26   11 6   27 έως 30 11 έως 14
15 30,29 25,24   10 5   23 έως 26 8 έως 10
14 28,27 23,22   9 4   19 έως 22 5 έως 7
13 26,25 21,20   8 3   15 έως 18 1 έως 4
12 24,23 19,18   7 2   11 έως 14    
11 22,21 17,16   6 1   8 έως 10    
10 20,19 15,14   5     5 έως 7    
9 18,17 13,12   4     1 έως 4    
8 16,15 11,10   3            
7 14,13 9,8   2            
6 12,11 7,6   1            
5 10,9 5                
4 8,7 4                
3 6,5 3                
2 4,3 2                
1 2,1 1                

ΤΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑΞΗ Β΄
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
κοιλιακοί σε 60 δευτ.   κάμψεις   Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής
αγόρια κορίτσια   αγόρια κορίτσια   αγόρια κορίτσια
20 45,44 40,39   20 15   52 έως 56 35 έως 38
19 43,42 38,37   19 14   47 έως 51 31 έως 34
18 41,40 36,35   18 13   43 έως 46 27 έως 30
17 39,38 34,33   17 12   39 έως 42 23 έως 26
16 37,36 32,31   16 11   35 έως 38 19 έως 22
15 35,34 30,29   15 10   31 έως 34 15 έως 18
14 33,32 28,27   14 9   27 έως 30 11 έως 14
13 31,30 26,25   13 8   23 έως 26 8 έως 10
12 29,28 24,23   12 7   19 έως 22 5 έως 7
11 27,26 22,21   11 6   15 έως 18 1 έως 4
10 25,24 20,19   10 5   11 έως 14    
9 23,22 18,17   9 4   8 έως 10    
8 21,20 16,15   8 3   5 έως 7    
7 19,18 14,13   7 2   1 έως 4    
6 17,16 12,11   6 1          
5 15,14 10,9   5            
4 13,12 8,7   4            
3 11,10 6,5   3            
2 9,8 4,3   2            
1 7,6 2,1   1            

ΤΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑΞΗ Γ΄
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
κοιλιακοί σε 60 δευτ.   κάμψεις   Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής
αγόρια κορίτσια   αγόρια κορίτσια   αγόρια κορίτσια
20 50,49 45,44   25 20   62 έως 66 43 έως 46
19 48,47 43,42   24 19   57 έως 61 39 έως 42
18 46,45 41,40   23 18   52 έως 56 35 έως 38
17 44,43 39,38   22 17   47 έως 51 31 έως 34
16 42,41 37,36   21 16   43 έως 46 27 έως 30
15 40,39 35,34   20 15   39 έως 42 23 έως 26
14 38,37 33,32   19 14   35 έως 38 19 έως 22
13 36,35 31,30   18 13   31 έως 34 15 έως 18
12 34,33 29,28   17 12   27 έως 30 11 έως 14
11 32,31 27,26   16 11   23 έως 26 8 έως 10
10 30,29 25,24   15 10   19 έως 22 5 έως 7
9 28,27 23,22   14 9   15 έως 18 1 έως 4
8 26,25 21,20   13 8   11 έως 14    
7 24,23 19,18   12 7   8 έως 10    
6 22,21 17,16   11 6   5 έως 7    
5 20,19 15,14   10 5   1 έως 4    
4 18,17 13,12   9 4          
3 16,15 11,10   8 3          
2 14,13 9,8   7 2          
1 12,11 7,6   6 1          

Translate »